รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | alphaclean |
ได้รับการรับรอง: | ce |
หมายเลขรุ่น: | ห้องสะอาด ISO |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | Polywood บรรจุ |
เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ระดับห้องสะอาดกว่า: | ISO 5 -8 | ความเย็น: | 27.4 ~ 605.1 กิโลวัตต์ |
---|---|---|---|
ความจุความร้อน: | 30.7 ~ 663.9 กิโลวัตต์ | การควบคุมเพิ่มเติม: | ซีเมนส์ PLC / DDC (พร้อมแอคชูเอเตอร์และวาล์ว) |
อุปกรณ์: | แอร์, หน้าต่าง, ประตู, ชุดกรอง HEPA | ชั้น: | พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์หรือพื้นอีพ็อกซี่หรือพีวีซี |
อุตสาหกรรม: | ยา, อิเล็กทรอนิกส์, ห้องปฏิบัติการ, อาหาร, โรงพยาบาล, ไบโอเทค | ขอบเขต: | กระแสหลัก HVAC ไฟฟ้า / การตรวจสอบ |
บริการ: | การติดตั้งภาคสนามการว่าจ้างและการฝึกอบรมวิศวกรสามารถให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศได้ | ประเภทความชื้น: | ฟิล์มเปียก / ไอน้ำแห้ง / แก๊สสองชั้น |
แสงสูง: | DDC Clean Room Building,Anti Static Floors Cleanroom Build,605.1Kw Sterile Clean Room |
รายละเอียดสินค้า
มาตรฐาน ISO DDC Clean Room Building ความเย็น 605.1Kw
มาตรฐาน ISO Clean Room Plan Cleanroom Build
ระบบการประชุมเชิงปฏิบัติการปลอดฝุ่นมาตรฐานส่วนใหญ่ประกอบด้วยห้าส่วน: ระบบฝ้าเพดานระบบปรับอากาศระบบสวิตช์ระบบผนังกั้นพื้นผิวและระบบไฟสวิตช์:
ระบบฝ้าเพดานประกอบด้วยแท่งแขวนคานเหล็กคานระแนงเพดานเป็นต้น
ระบบปรับอากาศประกอบด้วยช่องแอร์ระบบกรองกังหันลมเป็นต้น
ระบบผนังรวมถึงผนังที่มีธีมหน้าต่างประตู ฯลฯ
พื้นรวมถึงพื้นยกสูงหรือพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
เครื่องใช้ที่ให้แสงสว่าง ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดสีเหลืองเป็นต้น
ป้อนข้อความของคุณ