รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | alphaclean |
ได้รับการรับรอง: | ce |
หมายเลขรุ่น: | ที่กำหนดเอง |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | Polywood บรรจุ |
เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Downflow Clean Booth พร้อมตัวกรอง hepa | วัสดุ: | โลหะผสมอลูมิเนียม |
---|---|---|---|
การประกัน: | 1 ปี | ระดับที่สะอาด: | ISO5 - 8 |
FFU nos: | ตามที่ได้ออกแบบไว้ | วัสดุผนัง: | ลูกแก้วอะคริลิคและพีวีซี |
ประเภท: | ชั้น 100 -10000 ห้องสะอาด | ประตู: | ม่าน PVC อ่อน ฯลฯ |
เน้น: | ระบบ AC 220V Modular Cleanroom,AC 220V Softwall Modular Cleanroom,AC 220V Softwall Modular Cleanrooms |
รายละเอียดสินค้า
Downflow Portable Softwall Modular Cleanroom systems สำหรับการทำให้บริสุทธิ์บางส่วน
ห้อง Cleanroom Softwall แบบพกพาที่กำหนดเองสำหรับการทำให้บริสุทธิ์บางส่วน
คลีนบูธเป็นการสร้างห้องสะอาดที่เรียบง่ายและรวดเร็วที่สุดให้พื้นที่ฟอกอากาศสูงในพื้นที่ไปจนถึงพื้นที่ประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูง
อากาศที่พัดลมหายใจเข้าจากด้านบนแม้ว่าตัวกรองหลักที่กรองด้วย HEPA กรองอากาศบริสุทธิ์ที่ด้านทางออกจะพบกับ 0.45m / s + -20% ของลมที่พัดเข้าไปในตู้ที่สะอาดทำให้เกิดการไหลแบบลามิเนตที่เท่ากันและการไหลทิศทางเดียวในแนวตั้งที่สะอาด กระแสอากาศทำให้พื้นที่ทำงานมีความสะอาดตามต้องการ
โครงสร้างประกอบติดตั้งง่าย
ทำให้รอบการจัดส่งสั้นลงอย่างมาก
ถอดออกได้
ง่ายต่อการยกระดับห้องคลีนรูม
ง่ายต่อการขยายพื้นที่คลีนรูม
มีพื้นที่ภายในที่มีประสิทธิภาพ
ต้นทุนต่ำการก่อสร้างที่รวดเร็วและไม่จำกัดความสูงของพื้น
ปรับแต่งทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
ประเภท | SOFTWALL CLEAN BOOTH | บูธทำความสะอาดฮาร์ดวอลล์ |
วัสดุผนัง | ม่านผนัง PVC อ่อนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 106 ~ 109Ω | อะคริลิคป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 106 ~ 109Ω |
ความสะอาด | ตั้งแต่คลาส 100 ถึงคลาส 10,000 | |
วัสดุกรอบ | เหล็กเคลือบอลูมิเนียมอโนไดซ์สแตนเลส | |
FFU | 2'X4 'Galvalume ในขนาดมาตรฐาน 110 / 220v AC 50/60 hz | |
ตัวกรอง HEPA | H14 ไส้กรอง Hepa 99.997% 0.3micro | |
แสงสว่าง | มีให้เลือกทั้งแบบ LED และ T5 | |
เครื่องปรับอากาศ |
สำหรับความต้องการของคุณ มีจำหน่ายในเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิคงที่ / เครื่องปรับอุณหภูมิและความชื้นคงที่ |
ระดับคลาสที่สะอาด
คลาส ISO | เฟด 208 | การควบคุม | ความครอบคลุมของแผ่นกรอง HEPA เป็น% ของเพดาน | ความเร็วลมที่ระดับโต๊ะใน FPM | อัตราการเปลี่ยนแปลงของอากาศต่อชั่วโมง |
1 | - | เข้มงวด | 100 | ||
2 | - | เข้มงวด | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | เข้มงวด | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | เข้มงวด | 100 | 70 - 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | เข้มงวด | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1,000 | ระดับกลาง | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10,000 | ระดับกลาง | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100,000 | เข้มงวดน้อยลง | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
ป้อนข้อความของคุณ