รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | alphaclean |
หมายเลขรุ่น: | 2600 * 2400 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุพาเลทไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 10000sets |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | ฝ้าเพดานแบบลามินาร์ | การใช้: | ห้อง OT ของโรงพยาบาล |
---|---|---|---|
ส่วนประกอบหลัก: | แผ่นกรองอากาศ HEPA | การรักษาความสะอาด: | ISO5, ISO6, ISO7 |
วัสดุของปลอก: | เหล็กทาสี / สแตนเลส | diffuser: | เมมเบรนไหลแบบลามินาร์ DDP สองชั้นแผ่นปรุ |
กรองอนุภาค: | 0.3 หนอ | ประสิทธิภาพ HEPA: | H13 |
เน้น: | H13 Laminar Air Flow Unit,LAF Laminar Air Flow Unit,GMP Laminar Flow Unit |
รายละเอียดสินค้า
ห้องผ่าตัดโรงพยาบาล ISO7 GMP LAF H13 Laminar Air Flow Unit
ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมาตรฐาน GMP LAF Laminar Air Flow Unit
ตามระดับการทำให้บริสุทธิ์เพดานการจ่ายอากาศแบบลามินาร์จะแบ่งออกเป็นชั้น 5/6/7/8/9 (ISO14644-1) เพดานจ่ายอากาศไหลแบบลามินาร์หรือจำแนกเป็นห้องเผาไหม้หอผู้ป่วยโลหิตและห้องผ่าตัดโรคตา เพดานจ่ายลม ฯลฯ
ทีเขาติดตั้ง Laminar Flow Ceiling ที่เพดานห้องผ่าตัดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สม่ำเสมอ
ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล LAF สร้างเขตป้องกันขนาดใหญ่และมั่นคงรอบตัวผู้ป่วยและทีมผ่าตัด (รวมถึงเครื่องมือ) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากเชื้อโรคและอนุภาคในอากาศได้อย่างมาก
หากจำเป็นคุณสามารถติดตั้งแบ็คไลท์ LED เข้ากับเพดานได้
มีการออกแบบของลูกค้า
พารามิเตอร์การไหลของอากาศแบบฝ้าเพดาน
รุ่น | P11-TH01-000 | P11-TH02-000 | P11-TH03-000 | P11-TH03-001 | P11-TH01-000 | P11-TH04-000 |
คลาส | ชั้น 5 | ชั้น 6 | ชั้นม. 7/8/9 | เผาวอร์ด | หอผู้ป่วยโลหิต | จักษุ OT |
ขนาดเพดาน | 2600 * 2400 * 450 | 2600 * 1800 * 500 | 2600 * 1400 * 500 | 2600 * 1400 * 500 | 2600 * 2400 * 500 | 1500 * 1500 * 500 |
ประเภทการติดตั้งและขนาดตัวกรอง HEPA | การวาง | |||||
920 * 1140 * 69 | 920 * 840 * 69 | 920 * 610 * 69 | 920 * 610 * 69 | 920 * 1140 * 69 | 690 * 422 * 69 | |
ตัวกรอง Hepa จำนวน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
การไหลของอากาศ (m / s) | 0.45 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.45 |
ความดันเริ่มต้นลดลง (ต่อปี) | 125 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 |
ประเภทการติดตั้งและขนาดตัวกรอง HEPA | ยืน | |||||
610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | |
ตัวกรอง Hepa จำนวน | 8 ถึง 10 | 4 ถึง 6 | 2 ถึง 4 | 3 | 8 ถึง 10 | 4 |
ป้อนข้อความของคุณ