รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | alphaclean |
หมายเลขรุ่น: | 24 * 24 "20 นิ้ว |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | Polywood บรรจุ |
เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต: | 10000pcs |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สี: | ขาว / เขียว / ชมพู / เหลือง | ชื่อ: | ถุงกรองใยม้วน |
---|---|---|---|
วัสดุ: | ใยสังเคราะห์ชั้นดี | ขนาด: | 595 * 595 * 500-6 ป |
หลัก: | การดูดซับอนุภาค | อย่างมีประสิทธิภาพ: | f5 ~ f9, 45% 65% 85% 95% MERV9,10,11,12,13,14,15 |
เน้น: | 6P Pocket Air Filters,ความสูง 500mm Pocket Air Filters,595mm F9 Air Filter |
รายละเอียดสินค้า
F5 F6 F7 F8 F9 Pocket Air Filters ผ้าใยสังเคราะห์ไม่ทอ
F5 F6 F7 F8 F9 ถุงกรองอากาศสังเคราะห์แบบไม่ทอ
รายละเอียดการผลิต
คุณสมบัติ
การควบคุมวัตถุดิบและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด
ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการกักเก็บฝุ่นขนาดใหญ่
ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ
ปลอดสารพิษไม่มีกลิ่นและใช้แล้วทิ้ง
วัสดุและประสิทธิภาพ
เงื่อนไข | ใหม่ |
การก่อสร้าง | ถุงกรอง |
สถานที่กำเนิด | CN; GUA |
การรับประกัน | ไม่พร้อมใช้งาน |
มีบริการหลังการขาย | การสนับสนุนทางออนไลน์ |
ประสิทธิภาพ | f5 ~ f9,45% 65% 85% 95% |
ความพรุน | 1um |
ขนาด (L * W * H) | ขนาดที่กำหนดเอง |
น้ำหนัก | น้ำหนักเบา |
การรับรอง | ISO9001 |
วัสดุ | ใยสังเคราะห์ชั้นดี |
สี | ขาว / เขียว / ชมพู / เหลือง |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | F5 F6 F7 F8 F9 ถุงกรองอากาศ |
ประเภท | Pocket Filter, ม้วนวัสดุ / ชิ้น |
ความกว้าง | ≤0.68ม |
ความยาว | ≤150m / ม้วน |
กรอบ | อลูมิเนียม / พลาสติก / สังกะสี |
โครงสร้าง | พิเศษ 3 ชั้น |
แอปพลิเคชัน | ระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ |
แอปพลิเคชัน
การกรองการระบายอากาศของระบบปรับอากาศการกรองล่วงหน้าในระบบปรับอากาศที่สะอาดการใช้งานทั่วไป ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือที่แม่นยำเครื่องจักรโลหะเคมีสิ่งทอยาอาหารและสถานที่อื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องการอากาศที่สะอาดเป็นพิเศษ
ขนาดตัวกรองแบบพกพา
ขนาด (มม.) | กระเป๋า | พื้นที่สื่อ | Effieicnecy | การไหลของอากาศ | ความต้านทาน |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110 pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110 pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138 pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138 pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169 pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169 pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169 pa |
ป้อนข้อความของคุณ