รายละเอียดสินค้า:
|
|
ชื่อแบรนด์: | alphaclean |
---|---|
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เพย์พาล, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ดิฟฟิวเซอร์ทรงสี่เหลี่ยม | สี: | ขาว, ดำ, อโนไดซ์ |
---|---|---|---|
ขนาด: | 6x6'',9x9'',12x12'',15x15'',18x18'' | รูปร่าง: | สี่เหลี่ยม |
ความหนาของวัสดุ: | 0.8/1.0mm | การทำงาน: | ช่องระบายอากาศ |
แอปพลิเคชัน: | โรงแรม , อาคาร | ใช้: | ระบบหมุนเวียนอากาศ |
เน้น: | ตะแกรงท่ออากาศอลูมิเนียม 1.0 มม.,ตะแกรงท่ออากาศอลูมิเนียม 0.8 มม.,ท่อระบายอากาศคู่โก่งตัว |
รายละเอียดสินค้า
ตะแกรงท่อจ่ายอากาศแบบโก่งตัวคู่
ช่องลมของผนังจัดวางบนผนังหรือตำแหน่งคงที่อื่นๆ และสามารถใช้กับคอยล์พัดลมได้โดยตรงมุมใบมีดไม่สามารถปรับได้ 0-180 และมุมใบมีดสามารถปรับได้เพื่อให้ได้ระยะการจ่ายอากาศและมุมการแพร่กระจายที่แตกต่างกัน
สองประเภท: แกนที่ถอดออกได้หรือแกนที่ถอดออกได้ไม่ได้
วัสดุ: อลูมิเนียม
ขนาดหน้า = ขนาดคอ + 50mm
ความสูงของกรอบ : 50 mm
อุปกรณ์เสริมที่ตรงกัน: พัดลม, OBD, ตัวกรอง
รหัสสินค้า | ขนาดคอ | ขนาดใบหน้า |
RCDDR 3010 | 300x100 | 350×150 |
RCDDR3015 | 300x150 | 350×200 |
RCDDR3510 | 350x100 | 400×150 |
RCDDR3515 | 350X150 | 400×200 |
RCDDR4010 | 400X100 | 450×150 |
RCDDR4015 | 400X150 | 450×200 |
RCDDR4020 | 400X200 | 450×250 |
RCDDR4515 | 450X150 | 500×200 |
RCDDR6015 | 600X150 | 650×200 |
RCDDR6020 | 600X200 | 650×250 |
RCDDR7515 | 750X150 | 800×200 |
RCDDR7520 | 750X200 | 800×250 |
ป้อนข้อความของคุณ