รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | alphaclean |
ได้รับการรับรอง: | ce |
หมายเลขรุ่น: | กำหนดเอง |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุโพลีวูด |
เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
Supply Ability: | 100sets |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การรับประกัน: | 1 ปี | แรงดันไฟฟ้า: | AC380V, 220V/ 50, 60hz, เฟสเดียวหรือ 3 เฟส |
---|---|---|---|
พิมพ์: | การเข้าถึงการเหนี่ยวนำโดยอัตโนมัติ | ประตู: | ภายในประตูบานเลื่อนเปิด |
ขนาด (L * W * H): | 1600*1300*2200 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ระบบแอร์ชาวเวอร์ คลีนรูมแอร์ชาวเวอร์ |
กรอบ: | มอก.304 | ความเร็วการอาบน้ำของอากาศ: | 18-25ม./วินาที |
เน้น: | ฝักบัวลมสแตนเลส 3p,ฝักบัวลมสแตนเลส 25m/s,ฝักบัวลมอุตสาหกรรมคลีนรูม |
รายละเอียดสินค้า
ห้องอาบน้ำฝักบัวสเตนเลสสตีลสำหรับอุตสาหกรรมคลีนรูมพร้อมประตูเลื่อนอัตโนมัติ
วิธีเปิด: เซ็นเซอร์ / สวิตช์ / มือสัมผัส / การ์ด / ลายนิ้วมือ / ระบุใบหน้า / ประตูม้วนอัตโนมัติ
ชื่อแบรนด์ | อัลฟ่าคลีน | ระดับความสะอาด | 99.99% 0.5 หนอ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ห้องอาบน้ำฝักบัวประตูเลื่อนอัตโนมัติ | ความเร็วการอาบน้ำของอากาศ | 18-25ม./วินาที |
กรอบ | มอก.304 | เวลาอาบน้ำแอร์ | ปรับได้ 0-99 วินาที |
จัดอันดับการบริโภค | 1500 วัตต์ | แรงดันไฟฟ้า | 380 โวลต์/ 50 เฮิร์ต |
มิติภายใน | 790*860*1930 | จำนวนหัวฉีด | 12 |
มิติโดยรวม | 1600*1300*2200 | ผู้ที่เกี่ยวข้อง | 1 ~ 2 |
วิธีการควบคุม | การตรวจจับอัตโนมัติด้วยอินฟราเรด, ลูกโซ่อิเล็กทรอนิกส์, การสัมผัสด้วยตนเอง | ||
เหมาะสำหรับ | ห้องปฏิบัติการ, ยา, ไฟฟ้า, เคมี, การแปรรูปอาหาร, เครื่องมือกล, การบิน, รถยนต์, การพิมพ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสะอาดอื่น ๆ |
ป้อนข้อความของคุณ