รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | alphaclean |
ได้รับการรับรอง: | ce |
หมายเลขรุ่น: | ห้องสะอาด ISO |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | Polywood บรรจุ |
เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ระดับห้องสะอาด: | ISO 5 - 8 | ประเภท: | ไหลลงลามินาร์ |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | ยา, อิเล็กทรอนิกส์, ห้องปฏิบัติการ, อาหาร, โรงพยาบาล | ขอบเขต: | struture, HVAC, ไฟฟ้า / การตรวจสอบ |
หมายเลข FFU: | ทั้งหมดสำหรับเพดาน | บริการ: | การติดตั้งภาคสนามการว่าจ้างและการฝึกอบรมวิศวกรสามารถให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศได้ |
การประกัน: | 1 ปี | เอกสาร: | การตรวจสอบและรับรอง |
กรอง: | แผ่นกรอง HEPA | อย่างมีประสิทธิภาพ: | 99.99% 0.3um H14 |
แสงสูง: | แผ่นกรอง HEPA ISO Clean Room,ห้องปลอดฝุ่น 0.3um,ห้องสะอาด ISO 0.3um |
รายละเอียดสินค้า
พื้นยกระดับแผ่นกรอง HEPA ISO Clean Rooms 0.3um Micro Dust Free
Class 100 0.3 Um ห้องสะอาดปราศจากฝุ่นขนาดเล็กพร้อมพื้นยกระดับ
เรานำเสนอคลีนรูมที่สอดคล้องกับ FS209E ระดับ 100 - 100,000 และ ISO 14644 ระดับ 5 - 8 บริการของเรามีตั้งแต่การให้คำปรึกษาการออกแบบการผลิตการติดตั้งและการผสมผสานใด ๆนอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมสำหรับห้องคลีนรูม
ชุดห้องปลอดฝุ่นของเราสามารถออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อลูกค้าที่ต้องการการกรองอากาศคุณภาพสูงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์การผลิตที่มีความแม่นยำการผลิต LCD เลนส์วงจรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเปรียบเทียบระดับมาตรฐานความสะอาด
FS209E ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาและ ISO 14644
ISO14644-1 | FED STD 209E | ชั้นเรียน | จำนวนอนุภาคต่อลูกบาศก์เมตรตามขนาดไมโครมิเตอร์ | ||||||
คลาส ISO | ภาษาอังกฤษ | เมตริก | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
ม3 | ม3 | ม3 | ฟุต3 | ม3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1,000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10,000 | 2,650 | 1,060 | 10 | 353 | |
5 (百级) | 100 | ลบ.ม. 5 | ISO5 | 100,000 | 26,500 | 10,600 | 100 | 3,530 | 29 |
6 (千级) | 1,000 | M4.5 | ISO6 | 1,000,000 | 265,000 | 106,000 | 1,000 | 35,300 | 293 |
7 (万级) | 10,000 | M5.5 | ISO7 | 10,000 | 353,000 | 2,930 | |||
8 (十万级) | 100,000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3,530,000 | 29,300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35,300,000 | 293,000 |
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปลอดฝุ่นประกอบด้วยระบบต่อไปนี้: ระบบกรองอากาศ, ระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อม, ระบบเตือนอัคคีภัย, ระบบการไหลของคน, ระบบท่อในกระบวนการ, ระบบไฟฟ้า, ระบบแสงสว่าง, โครงสร้างการบำรุงรักษาและระบบบำบัดพื้นด้วยไฟฟ้าสถิตโครงการระบบฟอกอากาศประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดการจับคู่อุปกรณ์และการติดตั้งการก่อสร้าง
ป้อนข้อความของคุณ